| No. | Penerima Hibah | Periode | OPD | Jenis Bantuan | Kamus Usulan | Alamat Penerima | Pagu Anggaran | Persentase Realisasi(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51. | KKM Nawangsih | 2024 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Hibah Uang | Perluasan Sistem Penyediaan Perpipaan Air Minum (SPAM) | Desa Sukowiyono I RT 02 RW 01 Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi | Rp250.000.000,00 | 100.00% |
| 52. | KKM Tirta Nawasena | 2024 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Hibah Uang | Perluasan Sistem Penyediaan Perpipaan Air Minum (SPAM) | Dusun Gedangan RT 002 RW 003 Desa Kwadungan Lor, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi | Rp250.000.000,00 | 100.00% |
| 53. | KKM Amerta Lestari | 2024 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Hibah Uang | Peningkatan Sistem Penyediaan Perpipaan Air Minum (SPAM) Perdesaan | Gergunung, RT 004 RW 005 Desa Wakah Kecamatan Ngrambe | Rp560.000.000,00 | 100.00% |
| 54. | KKM Sendang Makmur | 2024 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Hibah Uang | Peningkatan Sistem Penyediaan Perpipaan Air Minum (SPAM) Perdesaan | Tulakan, RT 002 RW 004 Desa Tulakan Kecamatan Sine | Rp560.000.000,00 | 100.00% |
| 55. | KKM Ngudi Jaya | 2024 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Hibah Uang | Perluasan Sistem Penyediaan Perpipaan Air Minum (SPAM) | Ngeblak RT 003/RW 003 Ds. Kedunggudel Kec. Widodaren | Rp250.000.000,00 | 100.00% |
| 56. | KKM Sumber Rejeki | 2024 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Hibah Uang | Perluasan Sistem Penyediaan Perpipaan Air Minum (SPAM) | Bombongan, RT 002 RW 005 Desa Manisharjo Kecamatan Ngrambe | Rp220.000.000,00 | 100.00% |
| 57. | KKM Berkah | 2024 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Hibah Uang | Peningkatan Sistem Penyediaan Perpipaan Air Minum (SPAM) Perdesaan | Banyuurip RT001/RW 001 Desa Banyuurip Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi | Rp560.000.000,00 | 100.00% |
| 58. | KKM Tirta Manunggal | 2024 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Hibah Uang | Perluasan Sistem Penyediaan Perpipaan Air Minum (SPAM) | Plelen RT 018/ RW 005 Desa Kiyonten Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi | Rp250.000.000,00 | 100.00% |
| 59. | KKM Papungan | 2024 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Hibah Uang | Pembangunan Sistem Penyediaan Perpipaan Air Minum (SPAM) Perdesaan | Papungan RT 002/ RW 001 Desa Papungan kecamatan Pitu Kab Ngawi | Rp500.000.000,00 | 100.00% |
| 60. | KKM Tirto Barokah | 2024 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Hibah Uang | Peningkatan Sistem Penyediaan Perpipaan Air Minum (SPAM) Perdesaan | Dusun Kerek RT 001 RW 03 Desa Kerek Kecamatan Ngawi | Rp560.000.000,00 | 100.00% |
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
