| No. | Penerima Hibah | Periode | OPD | Jenis Bantuan | Kamus Usulan | Alamat Penerima | Pagu Anggaran | Persentase Realisasi(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. | KKM Setyo Rukun | 2024 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Hibah Uang | Pembangunan Sistem Penyediaan Perpipaan Air Minum (SPAM) Perdesaan | KKM SETYO RUKUN SUPRIYANTO Pembangunan Sistem Penyediaan Perpipaan Air Minum (SPAM) Perdesaan Dusun Ketanggi Lor RT 003 RW 002 Desa Kartoharjo Kecamatan Ngawi | Rp500.000.000,00 | 100.00% |
| 62. | KKM Tirta Abadi | 2024 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Hibah Uang | Perluasan Sistem Penyediaan Perpipaan Air Minum (SPAM) | Dusun Kandangan II RT 002 RW 004 Desa Kandangan Kecamatan Ngawi | Rp240.000.000,00 | 100.00% |
| 63. | KKM Tirto Jati | 2024 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Hibah Uang | Perluasan Sistem Penyediaan Perpipaan Air Minum (SPAM) | Pandak, RT 002.002, Jaten, Jogorogo | Rp250.000.000,00 | 100.00% |
| 64. | KKM Tirta Rahayu | 2024 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Hibah Uang | Perluasan Sistem Penyediaan Perpipaan Air Minum (SPAM) | Krajan, RT 004/002, Kuniran, Sine | Rp250.000.000,00 | 100.00% |
| 65. | KKM Sumber Panguripan | 2024 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Hibah Uang | Perluasan Sistem Penyediaan Perpipaan Air Minum (SPAM) | Ngledok, RT 001/003, Girikerto | Rp250.000.000,00 | 100.00% |
| 66. | KKM Sumber Barokah | 2024 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Hibah Uang | Perluasan Sistem Penyediaan Perpipaan Air Minum (SPAM) | Sumber 3, RT 007/003, Sumber, Pangkur | Rp250.000.000,00 | 100.00% |
| 67. | KKM Thoyo Sumber | 2024 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Hibah Uang | Peningkatan Sistem Penyediaan Perpipaan Air Minum (SPAM) Perdesaan | Cetokan, RT 01 RW 03, Desa Kasreman, Kec Kasreman | Rp560.000.000,00 | 100.00% |
| 68. | KKM Mentawun Tirta | 2024 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Hibah Uang | Perluasan Sistem Penyediaan Perpipaan Air Minum (SPAM) | Tawun II, RT 02 RW 02, Desa Tawun Kec Kasreman | Rp250.000.000,00 | 100.00% |
| 69. | TPS-KSM Bendo Berkah | 2024 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Hibah Uang | Pembangunan Tangki Septik Individual | Dsn. Krawut Rt 001/Rw 001 Desa Bendo, Kec. Padas | Rp467.500.000,00 | 100.00% |
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
