Filter dan Pencarian Data Kelompok Penerima Hibah Perangkat Daerah
| No. | Penerima Hibah | Periode | OPD | Jenis Bantuan | Kamus Usulan | Alamat Penerima | Pagu Anggaran | Persentase Realisasi(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | PPI (Purna Paskibra Indonesia) Kab. Ngawi | 2024 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Hibah Uang | #B.K. Bantuan Hibah Badan/Lembaga/Ormas | Jl. Siliwangi No. 90, Desa Jururejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur | Rp50.000.000,00 | 100.00% |
| 22. | P4GN | 2024 | Dinas Kesehatan | Hibah Uang | # Reg operasional dan pelaksanaan program.kerja lembaga /organisasi bidang kesehatan | Jalan Hasanudin No, 40 Rt.010 RW .001 kelurahan Margomulyo Kec/kab Ngawi | Rp700.000.000,00 | 100.00% |
| 23. | PMI | 2024 | Dinas Kesehatan | Hibah Uang | # Reg operasional dan pelaksanaan program.kerja lembaga /organisasi bidang kesehatan | Jalan Dr Wahidin Ngawi No. 16 Kec/Kab Ngawi | Rp150.000.000,00 | 100.00% |
| 24. | DAU2024, Pokmas Lereme Ati, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Uang | #B.K. Jaringan Irigasi tersier tingkat usaha tani | Rp200.000.000,00 | 100.00% | |
| 25. | DAU 2024, Pokmas Mulyo Raharjo , Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Uang | #B.K. Jaringan Irigasi tersier tingkat usaha tani | Rp150.000.000,00 | 100.00% | |
| 26. | DAU 2024, Poktan Kunang Jati, Pembangunan Jalan Usaha Tani | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Uang | #B.K. Jalan Usaha Tani | Rp100.000.000,00 | 100.00% | |
| 27. | DAU 2024, Poktan Sri Jaya II, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Uang | #B.K. Jaringan Irigasi tersier tingkat usaha tani | Rp200.000.000,00 | 100.00% | |
| 28. | DAU 2024, Poktan Remaja Makmur , Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal ( Sumur Dangkal ) | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Uang | #B.K. Irigasi Air Tanah Dangkal ( Pertanian ) | Rp150.000.000,00 | 100.00% | |
| 29. | Poktan Pondok Ds. Tambakboyo Kec. Mantingan | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Uang | #B.K. Bantuan Handtraktor | Jln. medan merdeka no 10 ngawi | Rp100.000.000,00 | 100.00% |
| 30. | Sumber Dana : DAU 2024 Poktan Tani Utomo Ds. Munggut Kec. Padas | 2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Hibah Uang | #B.K. Bantuan Handsprayer | Rp25.000.000,00 | 100.00% |
Ditampilkan 21 - 30 data dari total 784 data penerima hibah
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
