Filter dan Pencarian Data Kelompok Penerima Hibah Perangkat Daerah
| No. | Penerima Hibah | Periode | OPD | Jenis Bantuan | Kamus Usulan | Alamat Penerima | Pagu Anggaran | Persentase Realisasi(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | KOPERASI PRODUSEN KELESTARIAN HUTAN BRINGIN | 2024 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Hibah Uang | BK Fasilitasi Usaha Koperasi | Desa Bringin KEC. Bringin | Rp25.000.000,00 | 100.00% |
| 32. | KOPERASI KONSUMEN WONO LANGGENG LESTARI | 2024 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Hibah Uang | BK Fasilitasi Usaha Koperasi | Desa Bangun rejo Kec. Karanganyar | Rp25.000.000,00 | 100.00% |
| 33. | KOPERASI PRODUSEN WONO MULYO MUKTI | 2024 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Hibah Uang | BK Fasilitasi Usaha Koperasi | Desa Jatigembol Kec.Kedunggalar | Rp25.000.000,00 | 100.00% |
| 34. | KOPERASI PRODUSEN RECO JATI MAKMUR | 2024 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Hibah Uang | BK Fasilitasi Usaha Koperasi | Desa Wonorejo Kec. Kedunggalar | Rp25.000.000,00 | 100.00% |
| 35. | KOPERASI KONSUMEN WONO RUKUN LESTARI | 2024 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Hibah Uang | BK Fasilitasi Usaha Koperasi | Desa Sidolaju Widodaren | Rp25.000.000,00 | 100.00% |
| 36. | KOPERASI PRODUSEN NGUDI WONO LESTARI | 2024 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Hibah Uang | BK Fasilitasi Usaha Koperasi | Desa Gandong Kec. Bringin | Rp25.000.000,00 | 100.00% |
| 37. | KOPERASI PRODUSEN WONO DADI MANDIRI | 2024 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Hibah Uang | BK Fasilitasi Usaha Koperasi | Desa Pandean Kec. Karanganyar | Rp25.000.000,00 | 100.00% |
| 38. | KOPERASI PRODUSEN SIDO DADI MANDIRI | 2024 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Hibah Uang | BK Fasilitasi Usaha Koperasi | Desa Mengger Kec. Karanganyar | Rp25.000.000,00 | 100.00% |
| 39. | KOPERASI PRODUSEN JATI LESTARI BERKAH | 2024 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Hibah Uang | BK Fasilitasi Usaha Koperasi | Desa Sekarputih Kec. Widodaren | Rp25.000.000,00 | 100.00% |
| 40. | KOPERASI PRODUSEN WONO BHEKTI MAKMUR | 2024 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Hibah Uang | BK Fasilitasi Usaha Koperasi | Desa Babadan Kec. paron | Rp25.000.000,00 | 100.00% |
Ditampilkan 31 - 40 data dari total 784 data penerima hibah
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
