Filter dan Pencarian Data Pengusulan Hibah Perangkat Daerah
| No. | Periode | Nama Pengusul | Alamat | Nama Kamus | Masalah | OPD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041. | 2027 | JONES AMA NURIDA | Dusun Kedungpawon Rt. 01 Rw. 01 | #HB Jalan Usaha Tani | AKSES JALAN PARA PETANI KURANG BAIK DAN SULIT DI LEWATI Maka dari itu mohon untuk dapat di realisasikan | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1042. | 2027 | JONES AMA NURIDA | KANTOR DESA KEBON | #BP Sarana Pendukung Gema Parut | UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN BUPATI NGAWI PERLU UNTUK DI REALISASIKAN DAN DI BANTU | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1043. | 2027 | SUNARTO | RT 001/ RW 001 DUSUN DUNGWALUH, DESA CAMPURASRI, KECAMATAN KARANGJATI, KABUPATEN NGAWI | #BP Pelatihan pengembangan Produk (kualitas dan pemasaran) bagi UMKM olahan makanan | UMKM Kerupuk Cokro berada di RT 01/RW 01 Dusun Dungwaluh merupakan usaha dalam bidang makanan berbahan dasar tepung dan diolah menjadi kerupuk. Usaha ini masih kecil dan proses yang dilakukan masih manual. Pemasarannya masih lingkup kecil, standart kualitas produknya masih kalah saing dengan produk umkm dan pabrik yang lain. Hal tersebut karena adanya kendala dalam wawasan pengembangan kualitas produk dan cara pemasaran produk.Sehingga pelatihan ini akan bermanfaat untuk umkm kerupuk cokro. | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1044. | 2027 | JONES AMA NURIDA | DESA kEBON kECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI | #BP Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita pada Posyandu | KEKURANGAN ANGGARAAN DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN GIZI DAN MAKANAN TAMBAHAN UNTUK BUMIL DAN BALITA | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1045. | 2027 | SUMINI | Dusun Bangon RT 01 RW 02 Desa Karangjati | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Kantor/Balai Desa | Bangunan Kantor yang kurang memadai, sehingga pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan pemerintahan kurang maksimal | Badan Keuangan | Dibatalkan |
| 1046. | 2027 | SUMINI | Posyandu Desa Karangjati | #BP Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita pada Posyandu | percepatan penanganan stunting terkait Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pemerintah Daerah dalam Upaya Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Desa Karangjati | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1047. | 2027 | Gereja Sidang Pantekosta Di Indonesia (GSPDI) Filadelfia Kedunggalar | Dusun Urung-urung RT.01/RW.05, Desa Kedunggalar, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi | #HU Pembangunan sarana dan prasarana tempat ibadah | Banyak sarana-prasarana pendukung tempat ibadah yang tidak memadai, rusak dan tidak layak pakai seperti : kursi, kipas angin, projector, sound sistem, alat musik laptop multimedia dll. Namun karena keterbatasan anggaran biaya untuk membeli sarana-prasarana pendukung tempat ibadah, maka kami bermaksud mengajukan proposal pengadaan sarana-prasarana kepada Bapak Bupati Kabupaten Ngawi, dengan tujuan meningkatkan peran dan fungsi tempat ibadah sebagai mestinya. | Sekretariat Daerah | Dikembalikan |
| 1048. | 2027 | Madin ula Mambau'l ulum | Pentuk Pelem RT 04 RW 05 | #HU Bosda Madin | Kurangnya dana operasional Madrasah untuk mengcover kegiatan pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1049. | 2027 | EDI SANTOSO | Desa Munggut | #BP Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita pada Posyandu | Ibu hamil dan Balita perlu penambahan Gizi untuk menunjang pertumbuhan fisik dan mental di dukung hidup sehat | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1050. | 2027 | EDI SANTOSO | Dusun Munggut RT01 RW02 | #BP Sarana Pendukung Gema Parut | Penyediaan pangan sehat dan bergizi mengoptimalkan lahan kosong | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Dikembalikan |
Ditampilkan 1041 - 1050 data dari total 1578 data pengusulan hibah
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
