Filter dan Pencarian Data Pengusulan Hibah Perangkat Daerah
| No. | Periode | Nama Pengusul | Alamat | Nama Kamus | Masalah | OPD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051. | 2027 | EDI SANTOSO | Desa Munggut | #BP Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) pada Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) | Untuk menunjang kesehatan bagi warga masyarakat Desa Munggut | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1052. | 2027 | EDI SANTOSO | Dusun Sidorejo | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Kondisi jalan di musim hujan rusak / becek | Badan Keuangan | Dikembalikan |
| 1053. | 2027 | EDI SANTOSO | Dusun Munggut RT01 RW02 | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Kantor/Balai Desa | Kantor lama bangunanya sudah rapuh | Badan Keuangan | Dikembalikan |
| 1054. | 2027 | EDI SUSILO | DUSUN PENCOL II, RT.007 RW.004 | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | KONDISI DI DUSUN PENCOL II, RT.007 RW.004 RUSAK, OLEH KARENA ITU UNTUK MENINGKATKAN KESELAMATAN DAN KENYAMANAN PENGGUNA JALAN SETA MENDUKUNG KELANCARAN DISTRIBUSI HASIL PERTANIAN DAN EKONOMI DESA, KAMI BERHARAP AGAR DI SETUJUI DAN DITERIMA PERMOHONAN KAMI UNTUK MENGAJUKAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK PEMBANGUNAN RABAT DI DUSUN KAMI. | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1055. | 2027 | EDI SUSILO | DUSUN RANDUSONGO II, RT.003 RW.002 | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | DI DUSUN RANDUSONGO II, RT.003 RW.002 KONDISI JALAN SAAT INI KURANG LAYAK SEPERTI JALAN RUSAK ATAU BERLUBANG DIKARENAKAN GENANGAN AIR SAAT MUSIM HUJAN KARENA BELUM ADA DRAINASE DAN PELAPISAN YANG BAIK | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1056. | 2027 | EDI SUSILO | DESA RANDUSONGO | #BP Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita pada Posyandu | UNTUK MEMPERCEPAT PENURUNAN STUNTING MELALUI INTERVENSI GIZI DAN KESEHATAN YANG TERSTRUKTUR, GUNA MENCIPTAKAN GENERASI YANG SEHAT, CERDAS DAN PRODUKTIF KAMI MENGAJUKAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK MEMBANTU MENYUKUPI KEBUTUHAN STUNTING DI DESA KAMI | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1057. | 2027 | PONDOK PESANTREN SAYYIDAH KHADIJAH AL KUBRO | Dsn. Tarum Ds. Karangsono Kec. Kwadungan Kab. Ngawi Prov. Jawa Timur. | #HU Peningkatan Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren | Pondok Pesantren Sayyidah Khadijah Al Kubro terletak di Dsn. Tarum Ds. Karangsono Kec. Kwadungan Kab. Ngawi Prov. Jawa Timur. Pondok Pesantren Sayyidah Khadijah Al Kubro saat ini sedang mengalami keterbatasan gedung asrama santri yang masih sangat kurang, seiring bertambahnya jumlah santri. Oleh karena itu pesantren kami mengajukan permohonan pembangunan gedung asrama santri. | Sekretariat Daerah | Dikembalikan |
| 1058. | 2027 | PONDOK PESANTREN SAYYIDAH KHADIJAH AL KUBRO | Dsn. Tarum Ds. Karangsono Kec. Kwadungan Kab. Ngawi Prov. Jawa Timur. | #HU Pembangunan sarana dan prasarana tempat ibadah | Pondok Pesantren Sayyidah Khadijah Al Kubro terletak di Dsn. Tarum Ds. Karangsono Kec. Kwadungan Kab. Ngawi Prov. Jawa Timur. Pondok Pesantren Sayyidah Khadijah Al Kubro saat ini sedang mengalami keterbatasan gedung asrama santri yang masih sangat kurang, seiring bertambahnya jumlah santri. Oleh karena itu pesantren kami mengajukan permohonan pembangunan gedung asrama santri. | Sekretariat Daerah | Dibatalkan |
| 1059. | 2027 | MADIN ULA ROUDLOTUL MUSTOFA | dusun Banjar 2 Rt 04 Rw 02 Ds.Banjaransari kecamatan padas | #HU Bosda Madin | Lembaga kami sangat membutuhkan biaya kegiatan ,KBM dan kesejahteraan pendidik di madin kami supaya lebih maju dan berbutu pendidikan di madin kami | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1060. | 2027 | MADIN ULA DARUL QUR'AN | Rt 03 Rw 11 dusun Krawut Ds.Mangunharjo kecamatan Ngawi | #HU Bosda Madin | Lembaga kami sangat membutuhkan biaya operasional untuk KBM , kegiatan anak dan kesejateraan guru | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Verifikasi Perangkat Daerah |
Ditampilkan 1051 - 1060 data dari total 1578 data pengusulan hibah
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
