Filter dan Pencarian Data Pengusulan Hibah Perangkat Daerah
| No. | Periode | Nama Pengusul | Alamat | Nama Kamus | Masalah | OPD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1171. | 2027 | SUSILO | Dusun Gandu Rt 04 Rw 02 | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Kondisi Jalan Yg sudah Rusak | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1172. | 2027 | SAMSU | Dusun Ngrancang RT 003 RW 009 | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Jalan becek waktu musim hujan mengakibatkan roda perekonomian tidak lancar | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1173. | 2027 | SAMSU | Dusun Mantingan RT 001 RW 012 | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Jalan becek waktu musim hujan mengakibatkan roda perekonomian tidak lancar | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1174. | 2027 | SUPARNO | Dusun Pohjagal RT. 006 RW. 010 | #BP Pelatihan kewirausahaan pemuda | Menjadi usahawan bagi sebagian orang sangat menakutkan. Banyak yang berfikir bahwa menjadi wirausahawan mempunyai resiko tinggi. Menjadi wirausahawan memang beresiko tuinggi, tetapi hal tersebut seimbang dengan yang akan diperoleh dari berwirausaha. Kegiatan pelatihan wirausaha bagi pemuda merupakan langkah positif yang dapat memotivasi generasi muda dalam upaya menciptakan peluang usaha dan menumbuhkqan jiwa wirausaha. | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1175. | 2027 | Kelompok Tani Arum Sari | DUSUN JATEN | #HB Alat Mesin Pembubuk Kopi | 1. pengolahan pasca panen belum maksimal, masih diproduksi dalam bentuk biji kering 2. minat petani tinggi untuk memproduksi kopi menjadi kopi bubuk kemasan untuk meningkatkan kesejahteraan petani 3. meningkatkan nilai jual kopi asli hasil olahan kelompok tani agar lebih dikenal menjadi produk asli | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1176. | 2027 | EDI MULYONO | Desa Kersoharjo Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi | #BP Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) pada Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) | Stock atau persediaan stick gula darah dan asam urat untuk cek kesehatan masyarakat sangat terbatas, sehingga masyarakat tidak bisa menggunakannya secara optimal. | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1177. | 2027 | SAMSU | Desa Mantingan | #BP Sarana Pendukung Gema Parut | Penghasilan Masyarakat sangat kurang, dan program Gema Parut salah satu unutk menambah penghasilan dan ketahanan pangan | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Dibatalkan |
| 1178. | 2027 | SAMSU | Dusun Pule | #BP Pembangunan Sumur Dalam Sumber Tenaga Listrik PLN | Air untuk pengairan di areal persawahan sangat dibutuhkan, karena cuma mengandalkan air hujan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1179. | 2027 | SUPARNO | Dusun Pohjagal RT. 006 RW. 010 | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Kantor/Balai Desa | Pemerintah Desa merupakan unsur pelayanan masyarakat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu memerlukan dukungan sarana dan prasarana ( Gedung Kantor Desa ) serta infrastruktur yang memadai untuk lebih mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1180. | 2027 | SUYONO, ST | Desa Purwosari | #BP Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita pada Posyandu | Desa Purwosari memiliki ibu hamil dengan KEK dan berisiko KEK sebanyak 3 jiwa, balita kurang gizi sebanyak 13 jiwa, balita berat badan kurang sebanyak 19 jiwa, serta bayi yang tidak mengalami kenaikan berat badan sebanyak 42 jiwa. Oleh karena itu, memerlukan bantuan PMT yang sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat. | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
Ditampilkan 1171 - 1180 data dari total 1578 data pengusulan hibah
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
