Filter dan Pencarian Data Pengusulan Hibah Perangkat Daerah
| No. | Periode | Nama Pengusul | Alamat | Nama Kamus | Masalah | OPD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1181. | 2027 | PARMINTO | Dusun Pilang RT.02/RW.02 | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Kantor/Balai Desa | Kantor Kepala Desa Ngompro masih memerlukan perbaikan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1182. | 2027 | SUSILO | Sambirejo | #BP Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita pada Posyandu | Penanggulangan Stanting | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1183. | 2027 | SUYONO, ST | PKK Desa Purwosari, Jalan Purwosari No. 23 | #BP Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) | Pemanfaatan pekarangan belum dapat berjalan secara optimal, karena keterbatasan benih dan bibit tanaman buah-buahan. Oleh karena itu, diperlukan bantuan belanja program ini untuk mendukung program ketahanan pangan masyarakat. | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1184. | 2027 | SUPARNO | Dusun Gelon RT. 002 RW, 009 | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Jalan merupakan salah satu aspek penting dari kebutuhan masyarakat, karena dengan ketersediaan jalan yang memadai akan dapat mempengaruhi perkembangan di bidang yang lainya seperti bidang perekonomian. Dengan adanya jalan yang memadai maka akan dapat membuka akses usaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah dsatu sarana dan prasarana yang sangat penting adalah adanya ssarana transportasi yang memadai , sehingga menimbulkan adanya pemerataan pembangunan bagi masyarakat. | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1185. | 2027 | SUYONO, ST | Dusun Boto RT 005 RW 002 sampai dengan Dusun Serut RT 002 RW 003 | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Kondisi jalan masih berupa tanah, yang berdebu saat musim kemarau serta becek dan licin saat musim kemarau, sehingga mengganggu mobilitas warga. | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1186. | 2027 | SUYONO, ST | Dusun Boto RT 004 RW 002 sampai dengan Dusun Purwosari RT 008 RW 001 | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Kondisi jalan masih berupa tanah, yang berdebu saat musim kemarau serta becek dan licin saat musim kemarau, sehingga mengganggu mobilitas warga. | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1187. | 2027 | HARIYANTO | Dusun Simo 3 RT 01 RW 01 | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Kantor/Balai Desa | Pembangunan Kantor Desa yang ada di Desa Simo Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi belum dapat terselesaikan sehingga kantor belum dapat digunakan sebagai pusat pelayanan. | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1188. | 2027 | BAYU ONGGO BASKORO | Jalan Posyandu Dusun Poncol RT 01 RW 05 Desa Kerek | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Kurang layaknya kondisi jalan yang ada saat ini dan bisa mempengaruhi kondisi buruk transportasi | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1189. | 2027 | BAYU ONGGO BASKORO | Jalan Suntik Dusun Poncol RT 01 RW 05 | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Kurang layaknya kondisi jalan yang ada saat ini dan bisa mempengaruhi kondisi buruk transportasi | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1190. | 2027 | BAYU ONGGO BASKORO | Posyandu Mawar dan Posyandu Melati Desa Kerek | #BP Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita pada Posyandu | Kurang terpenuhinya asupan gizi makanan pada ibu hamil dan balita saat ini yang berdampak pada kondisi stunting | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
Ditampilkan 1181 - 1190 data dari total 1578 data pengusulan hibah
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
