Filter dan Pencarian Data Pengusulan Hibah Perangkat Daerah
| No. | Periode | Nama Pengusul | Alamat | Nama Kamus | Masalah | OPD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1271. | 2027 | SUMARGONO | Area Sawah Pakah I, Pakah II, Pakah III, Pakah IV | #HB Bantuan Pagupon | Mewabahnya hama tikus yang menyerang lahan pertanian sehingga menyebabkan penurunan produksi pertanian. Oleh karena itu pendirian pagupon sangat diperlukan untuk meningkatkan produktifitas pertanian. | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Dibatalkan |
| 1272. | 2027 | SUNARNO | Jalan Pojok-Genyol | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Jalan desa khususnya jalan poros desa merupakan urat nadi perekonomian kondisinya sangat rusak sehingga mengganggu kegiatan mobilitas masyarakat | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1273. | 2027 | RIYANTO | RT 03 RW 02 DUSUN CANGAKAN I | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | jalan yang belum pernah dibangun dan saat musim penghujan becek sehingga mempengaruhi mobilisasi masyarakat. selain itu jalan ini berada di area pinggir makam dan menuju ke desa legokulon. | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1274. | 2027 | BUDI SULISTYONARKO, SE | Dusun Pilangrejo Desa Jatigembol Kecamatan Kedunggalar | #HB Lumbung Pangan | belum ada penyimpanan hasil pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Dibatalkan |
| 1275. | 2027 | SRIJOKO | Kantor Desa Ketanggung | #BP Pembinaan Bank Sampah | Dalam pelaksanaannya, kegiatan Bank Sampah di Desa Ketanggung masih menghadapi beberapa kendala sarana dan prasarana pendukung. Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan peralatan operasional yang memadai. Saat ini, Bank Sampah sangat membutuhkan timbangan digital yang akurat untuk menjamin ketepatan penimbangan serta transparansi pencatatan tabungan sampah masyarakat. Selain itu, ketiadaan mesin jahit karung menghambat proses pengemasan dan pengelolaan karung sampah secara efektif dan b | Dinas Lingkungan Hidup | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1276. | 2027 | SULISTIYONO | desa baderan | #BP Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) pada Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) | terbatasnya stik gula darah dan stik asam urat di posbindu desa baderan | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1277. | 2027 | SUKARLAN | Desa Patalan | #BP Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita pada Posyandu | Banyak masyarakat yang kurang mampu sehingga untuk pemenuhan gizi BUMIL dan BALITA sangatlah memprehatinkan | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1278. | 2027 | SRIJOKO | Posyandu Desa Ketanggung | #BP Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita pada Posyandu | Masih terdapat balita di Desa Ketanggung yang berisiko mengalami stunting serta ibu hamil dengan kondisi Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan kehamilan berisiko tinggi akibat belum terpenuhinya kebutuhan gizi secara optimal, sementara pelaksanaan Penyediaan Makanan Tambahan (PMT) Posyandu belum berjalan maksimal karena keterbatasan anggaran dan dukungan sarana, sehingga diperlukan penguatan peran Posyandu sebagai upaya preventif dan berkelanjutan dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak di Desa Ke | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1279. | 2027 | SULISTIYONO | dusun baderan rt 08 rw 03 desa baderan | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | kondisi jalan belum berpaving kalau musim hujan licin sehingga mengganggu aktivitas warga | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1280. | 2027 | SULISTIYONO | Dusun Mlarik RT 06 RW 02 Desa Baderan | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | kondisi jalan desa belum berpaving ketika hujan licin sehingga mengganggu aktivitas warga | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
Ditampilkan 1271 - 1280 data dari total 1578 data pengusulan hibah
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 67
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
