Filter dan Pencarian Data Pengusulan Hibah Perangkat Daerah
| No. | Periode | Nama Pengusul | Alamat | Nama Kamus | Masalah | OPD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281. | 2027 | SUHADI | DUSUN KEDUNGHARJO RT.06/RW.01, DESA KEDUNGHARJO, KEC.MANTINGAN, KAB.NGAWI | #BP Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita pada Posyandu | MASIH BANYAK BALITA YANG KEKURANGAN GIZI | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1282. | 2027 | PARTAI DEMOKRAT | Jl. Panjaitan No.13, Jrubong Selatan, RT.002. RW.015, | #REG Bantuan Keuangan untuk Parpol | Bantuan Hibah Uang Kepada Partai Politik Yang Memperoleh Kursi di DPRD Kabupaten Ngawi Hasil Pileg 2024 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Dikembalikan |
| 1283. | 2027 | PARTAI DEMOKRAT | Jl. Panjaitan No.13, Jrubong Selatan, RT.002. RW.015, Desa Jururejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur 63215 | #REG Bantuan Keuangan untuk Parpol | Bantuan Hibah Uang Kepada Partai Politik Yang Memperoleh Kursi di DPRD Kabupaten Ngawi Hasil Pileg 2024 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Dibatalkan |
| 1284. | 2027 | RIYANTO | RT 01 RW 03 DUSUN CANGAKAN II | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Adapun yang diajukan adalah jalan yang belum dibangun dan saat musim penghujan becek sehingga mempengaruhi mobilisasi masyarakat. | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1285. | 2027 | SUKARLAN | Rt.04/Rw.01 | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Kantor/Balai Desa | Saat hujan tiba atap bocor sehingga peayanan terganggu | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1286. | 2027 | SRIJOKO | Dusun Kopenan RT 02 RW 01 | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Kantor/Balai Desa | Dalam mengisi pembangunan ini banyak hambatan dan kendala yang dihadapi dengan berbagai macam dinamika dari permasalahannya. Beberapa desa telah mampu berkembang pesat, namun beberapa desa lainnya masih bergelut dengan permasalahannya yang dikarenakan adanya perbedaan kultur, geografis dan sumber daya yang dimiliki berbeda dengan daerah yang satu dengan yang lainnya. Pada saat ini kami membutuhkan pembangunan fisik yang sangat penting bagi kebutuhan warga Desa Ketanggung khususnya Kantor Desa | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1287. | 2027 | SRIJOKO | Dusun Krajan RT 02 RW 02 | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Berdasarkan kondisi jalan Desa ketanggung yang berada di Dusun Krajan RT 02 RW 02 Desa Ketanggung yang rusak parah , dimana jalan tersebut adalah jalan akses penting yang merupakan jalan akses masyarakat untuk akses transportasi penduduk sehari-hari dan juga satu-satunya akses jalan menuju ke Sawah dan pondok pesantren | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1288. | 2027 | HERU AGUS BUDIANTO | Desa Talang | #BP Pembentukan Bank Sampah Baru | Beberapa warga mengeluhkan banyak sampah yang dibuang di sungai sehingga berimbas pada sektor pengairan pertanian karena aliran sungai di Desa Talang sebagian besar digunakan untuk irigasi pertanian. Sehingga beberapa warga mengusulan untuk pembuatan bank sampah baru. | Dinas Lingkungan Hidup | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1289. | 2027 | HERU AGUS BUDIANTO | Desa Talang Kec. Jogorogo kab. Ngawi | #BP Budidaya Ikan (lele, gurami, patin, nila) untuk kelompok pembudidaya Ikan (Pokdakan) | Terdapat beberapa pemuda desa yang budidaya ikan lele dam bidang pembenihan. Kelompok Budidaya Mina Putra Lawu Terkendala akan Indukan Ikan Lele yang berkualitas untuk dapat menghasilkan benih ikan lele yang maksimal. | Dinas Perikanan dan Peternakan | Dibatalkan |
| 1290. | 2027 | HERU AGUS BUDIANTO | Desa Talang | #BP Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita pada Posyandu | Beberapa Ibu Hamil dan Balita di Desa Talang masih rentan terkena risiko Kekurangan Energi Kronis (KEK). Sehingga kami mengusulkan pengadaan makanan tambahan terhadap ibu hamil dan balita di Desa Talang. | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
Ditampilkan 1281 - 1290 data dari total 1578 data pengusulan hibah
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 67
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
