Filter dan Pencarian Data Pengusulan Hibah Perangkat Daerah
| No. | Periode | Nama Pengusul | Alamat | Nama Kamus | Masalah | OPD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1331. | 2027 | AHMAT WIDAYANTO | RT 001 RW 003 Dusun Kapungan | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Kurang layaknya kondisi jalan yang ada saat ini dan bisa mempengaruhi pengguna jalan yang lewat. Sehingga dibutuhkan pavingisasi jalan desa yang memadai, kokoh dan baik | Badan Keuangan | Dikembalikan |
| 1332. | 2027 | MUSTAHMID SAIFUL ICHWAN | Dusun Gebang RT.003 RW.006 | #BP Pembangunan Paving Jalan Lingkungan Kelurahan | akses yang sulit karena jalan yang rusak saat peziarah datang ke tempat makam orang tua dan saudara. | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Dibatalkan |
| 1333. | 2027 | MUSTAHMID SAIFUL ICHWAN | Dusun gebang RT.003 Rw.006 | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | akses yang sulit karena jalan yang rusak saat peziarah datang ke tempat makam orang tua dan saudara. | Badan Keuangan | Dibatalkan |
| 1334. | 2027 | MUHTAROM | Desa Brubuh Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi | #BP Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita pada Posyandu | Pemberian MakananTambahan Untuk Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi kurang pada Posyandu | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1335. | 2027 | PRAPTO | RT 004 RW 002, Dusun Sukowiyono II, Desa Sukowiyono | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Kondisi jalan RT 004 RW 002 yang rusak dan tidak memadai, yang menghambat akses transportasi serta aktivitas ekonomi warga, sehingga berdampak pada kesejahteraan dan perkembangan desa | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1336. | 2027 | H. BUDI RAHARJO | Posyandu /Pos ILP (Dsn Tepas 1 RT. 02/ RW. 03), Desa Tepas | #BP Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita pada Posyandu | 1. Menambah Gizi PMT yang sudah ada untuk Bumil dan Balita pada Posyandu. 2. Masih ditemukannya Bumil KEK maupun Resiko KEK, Balita Kurang Gizi, Berat Badan Kurang dan Balita tidak naik Berat badan. | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1337. | 2027 | SUKIRNO | Balai Desa Pohkonyal Jalan Desa Pohkonyal-Ngulu RT 003 RW 001 Desa Pohkonyal, Kecamatan Pangkur, Kab. Ngawi | #BP Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita pada Posyandu | Demi mendukung Program bebas Stunting kami mengajukan bantuan pemberian Makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita pada posyandu. di karenakan keterbatasan dana desa yang ada di desa kami. | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1338. | 2027 | PRAPTO | Desa Sukowiyono | #BP Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita pada Posyandu | Masih ditemukannya ibu hamil dengan kondisi Kekurangan Energi Kronis (KEK) serta balita stunting dan berisiko stunting di Desa Sukowiyono, yang memerlukan intervensi gizi melalui Pemberian Makanan Tambahan secara terencana dan berkelanjutan. | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1339. | 2027 | H. BUDI RAHARJO | Gapoktan Desa Tepas (Dsn Tepas 1 RT. 02/ RW. 03) | #HB Bantuan Benih Padi | 1. Harga benih padi di pasaran semakin mahal. 2. Kwalitas benih padi buatan sendiri kurang bagus. 3. Menginginkan variates padi yang unggul (lebih tahan hama, tahan roboh, hasil yang maksimal) | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1340. | 2027 | SUKIRNO | Kantor Balai Desa Pohkonyal, Jalan Desa Pohkonyal-Nguluh RT 003 RW 001 Dusun Pohkonyal 1, Desa Pohkonyal, Kecamatan Pangkur, Kab. Ngawi | #BP Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) pada Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) | Kurangnya fasilitas alat dan Stik alat pengukur Kadar gula,Kolesterol, dan Asam urat di Pos ILP sehingga ketika warga ingin melakukan pemeriksaan kesehatan belum biasa di layani secara maksimal | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
Ditampilkan 1331 - 1340 data dari total 1578 data pengusulan hibah
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 67
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
