Filter dan Pencarian Data Pengusulan Hibah Perangkat Daerah
| No. | Periode | Nama Pengusul | Alamat | Nama Kamus | Masalah | OPD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1341. | 2027 | H. BUDI RAHARJO | Posbindu/ Pos ILP (Dsn. Tepas 1 RT. 02/ RW. 03) | #BP Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) pada Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) | 1. Persediaan di setiap posbindu/ Posyandu ILP tidak mencukupi, sehingga banyak warga yang ingin cek gula Darah, Kolesterol maupun Asam urat tidak terlayani, karena antusias warga datang ke Posbindu/ Posyandu ILP sangat besar sekali. | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1342. | 2027 | SUKIRNO | Jalan RT 004 RW 001 Dusun Pohkonyal 1, Desa Pohkonyal, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Kondisi Jalan masih berupa tanah biasa sehingga ketika musim penghujan kondisi jalan licin dan kendaraan sering terperosok. sehingga membahayakan pengendara motor yang ingin melintas | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1343. | 2027 | H. BUDI RAHARJO | Dsn. Satriyan 1 RT. 04 / RW. 06, Desa Tepas | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | 1. Jalan tersebut merupakan akses jalan menuju Madrasah Ibtidaiyah (MI) PSM Satriyan. 2. Waktu musim penghujan jalan licin. 3. Jalan penghubung antara Desa Tepas dengan Desa Geneng | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1344. | 2027 | SUKIRNO | Lapangan desa pohkonyal Blok Bengkok desa Jalan Desa Pohkonyal-Nguluh, Desa Pohkonyal, Kecamatan Pangkur, Kab.Ngawi | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Kondisi jalan poros desa rusak parah dan bergelombang sehingga membahayakan pengguna jalan, | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1345. | 2027 | KHAFID DAROINI | Desa Karangsono RT 01,02,03 RW 01 | #BP Rehabilitasi Jaringan Irigasi | masih terdapat saluran irigasi kewenangan kabupaten terdampak genangan air setiap di musim hujan tepatnya di desa Karangsono. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dibatalkan |
| 1346. | 2027 | H. BUDI RAHARJO | Dsn. Tepas 3 RT, 03, 04 / RW. 05, Desa Tepas | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Jalan Desa tersebut merupakan akses warga menuju ke lahan pertanian (sawah), masih berupa jalan tanah dengan kondisi rusak berat. | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1347. | 2027 | PRIYO PRAYITNO | Kantor Desa Gentong Jln Raya Jogorogo - Ngawi KM 20 | #BP Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita pada Posyandu | untuk mencegah terjadinya KEK (Kekurangan Energi Kronis) pada ibu hamil dan bayi stunting. maka perlu adanya pemberian makanan tambahan pada ibu sejak masa hamil. agar kesehatan janin serta ibu hamil dapat terjaga dan kebutuhan nutrisi dapat tercukupi | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1348. | 2027 | SUKOCO | Posyandu Desa Kasreman | #BP Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita pada Posyandu | Bantuan PMT sangat dibutuhkan untuk pencegahan stunting namun terkendala keterbatasan keuangan di desa | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1349. | 2027 | PRASETYO RAHARJO | Dusun Jogorogo RT 02 RW 02 Desa Jogorogo | #BP Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita pada Posyandu | Desa membutuhkan anggaran untuk PMT Bumil dan Balita di Desa Jogorogo | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1350. | 2027 | SUKOCO | Jalan Poros Dusun Balerejo - Dusun Rejosari Desa Kasreman | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Pembangunan TPT Jalan Poros Desa sangat dibutuhkan akan tetapi terkendala keterbatasan keuangan desa | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
Ditampilkan 1341 - 1350 data dari total 1578 data pengusulan hibah
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 67
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
