Filter dan Pencarian Data Pengusulan Hibah Perangkat Daerah
| No. | Periode | Nama Pengusul | Alamat | Nama Kamus | Masalah | OPD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1471. | 2027 | MDT Nurul Falah | Dusun Tawang RT 003 RW 003 | #HU Bosda Madin | Kurangnya sumber dana yang digunakan untuk operasional Madin sehingga menyebabkan operasioanal Madin Nurul Falah tidak berjalan lancar. Besar harapan kami agar bisa mendapatkan bantuan BOSDA/BPPDGS Madin untuk pembiayaan operasional Madin Nurul Falah. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Dibatalkan |
| 1472. | 2027 | MUH NURYANTO, SE | Kelompak Tani "Dewi Sri III" Dusun Ngompak 2 RT 03 RW 03 | #HB Bantuan Cultivator | Potensi Tanaman Holtikultura sangat tinggi seperti cabe, Bawang merah, namun masih terkendala mesin pengolahan lahan tanah sehingga sangat di butuhkan mesin pengolah lahan seperti Cultivator | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1473. | 2027 | MUH NURYANTO, SE | Dusun Gedoro RT 02 RW 04 Desa Cepoko | #HB Jalan Usaha Tani | Jalan menuju kawasan pertanian dan holtikultura masih berwujud makadam dan jalan tanah sehingga menghambat akses petani menuju sawah dan kebun, apalagi di musih hujan | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1474. | 2027 | YAN TEGUH WIBOWO | Pokdakan Mina Rekzha Ngale (Sekretariat : Dusun Ngale RT 011 RW 001), Pokdakan Enggal Mulyo Abadi Jambe Kidul (Sekretariat : Dusun Jambe Kidul RT 012 RW 005), Pokdakan Walini Jaya Jambe Kidul (Sekretariat : Dusun Jambe Kidul RT 007 RW 005) | #BP Budidaya Ikan (lele, gurami, patin, nila) untuk kelompok pembudidaya Ikan (Pokdakan) | Masih kurangnya bimbingan teknis serta keterbatasan bahan dan sarana pendukung budidaya ikan. Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan budidaya belum berjalan secara optimal dan berdampak pada rendahnya produktivitas serta hasil usaha perikanan yang dijalankan. | Dinas Perikanan dan Peternakan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1475. | 2027 | MINA MITRA USAHA | Dsn. Gendingan Kidul RT 002 / RW 05 | #BP Budidaya Ikan (lele, gurami, patin, nila) untuk kelompok pembudidaya Ikan (Pokdakan) | Anggota Pokdakan Mina Mitra Usaha mempunyai semangat yang tinggi memajukan perikanan di Desa Gendingan tetapi terkendala kurangnya sarana dan prasarana budidaya. | Dinas Perikanan dan Peternakan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1476. | 2027 | KUSWANTO | Desa Gandong | #BP Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita pada Posyandu | Didesa Gandong masih banyak Ibu Hamil yang kesehatan dan perkembangan kehamilannya kurang sehat dan masih banyak Balita yang kekurangan makanan bergizi sehingga berat badannya berkurang dan perlu tambahan Makanan bergizi. | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1477. | 2027 | KUSWANTO | Desa Gandong | #HB Bantuan Mesin Chopper | Didesa kami banyak warga yang berprofesi dibidang peternakan ,namun masih minim kurangnya alat penggiling rumput(chopper) sebagai bahan makanan ternak warga. | Dinas Perikanan dan Peternakan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1478. | 2027 | KUSWANTO | Desa Gandong | #BP Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) pada Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) | Didesa kami kurangnya alat untuk cek kesehatan ,sedangkan banyak warga yang membutuhkan cek kesehatan terutama warga Lansia ,karenasering mengeluh tentang sakit yang diaaminya. | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1479. | 2027 | HARIYANTO | Posyandu Dusun Simo 2 RT 01 RW 01 | #BP Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita pada Posyandu | Di Simo masih terdapat beberapa balita gizi kurang, balita BB kurang, balita BB tidak naik dan ibu hamil KEK yang membutuhkan bantuan PMT demi upaya mewujudkan desa zero stunting. | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1480. | 2027 | SUKIMAN | Dusun Sekarputih RT 03 RW 02 | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Kantor/Balai Desa | belum terlaksananya pembangunan gedung balai desa tahap II | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
Ditampilkan 1471 - 1480 data dari total 1578 data pengusulan hibah
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 67
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
