Filter dan Pencarian Data Pengusulan Hibah Perangkat Daerah
| No. | Periode | Nama Pengusul | Alamat | Nama Kamus | Masalah | OPD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1481. | 2027 | YAN TEGUH WIBOWO | Persawahan di Desa Ngale | #HB Bantuan Pagupon | Serangan hama tikus di area persawahan merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan penurunan hasil panen dan kerugian bagi petani. Upaya pengendalian hama tikus secara alami dan berkelanjutan perlu dilakukan untuk menjaga produktivitas pertanian. Pembuatan pagupon (rumah burung hantu) sebagai habitat burung hantu merupakan metode pengendalian hama tikus yang ramah lingkungan dan efektif. | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1482. | 2027 | WIJIANTO | DSN. BAAN - SEDRAN RT 01 RW 02 | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Jalan rusak | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1483. | 2027 | TRI MULYONO | Dusun Krandegan I dan Dusun Krandegan II | #BP Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita pada Posyandu | pencegahan stunting | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1484. | 2027 | SRI MULYONO | RT 004 RW 001 Dusun Sambiroto I | #BP Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita pada Posyandu | Masih terdapat ibu hamil masuk kategori Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan berisiko KEK. Selain Itu masih terjadi kasus gizi dan berat badan kurang serta berat badan tidak naik pada balita | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1485. | 2027 | SRI MULYONO | RT 004 RW 001 Dusun Sambiroto I | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Jalan di RT 004 RW 001 Dusun Sambiroto I masih berpasir dan berlumpur. Badan jalan menggenang dan licin ketika musim penghujan. Akses alat dan mesin pertanian susah untuk lewat | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1486. | 2027 | YAN TEGUH WIBOWO | Posyandu Desa Ngale | #BP Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita pada Posyandu | Masih ditemukannya ibu hamil dengan risiko Kekurangan Energi Kronis (KEK) serta balita dengan berat badan di bawah standar menunjukkan perlunya intervensi gizi yang berkelanjutan. Kondisi tersebut dapat berdampak pada meningkatnya risiko stunting, gangguan tumbuh kembang anak, serta masalah kesehatan pada ibu selama kehamilan dan persalinan. | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1487. | 2027 | SRI MULYONO | RT 004 RW 001 Dusun Sambiroto I | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Kantor/Balai Desa | Pemerintah Desa Sambiroto belum memiliki ruang pertemuan dalam ruangan yang digunakan untuk melaksanakan rapat dan musyawarah untuk kegiatan yang mendukung program perencanaan, pengorganisasian, realisasi dan pengawasan pembangunan di Desa Sambiroto. Desa Sambiroto tidak memiliki anggaran yang cukup untuk pembangunan ruang pertemuan tertutup di kantor desa. | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1488. | 2027 | PARMINTO | Desa Ngompro Kecamatan Pangkur | #BP Budidaya Ikan (lele, gurami, patin, nila) untuk kelompok pembudidaya Ikan (Pokdakan) | Desa Ngompro sudah mempunyai 3 kelompok ikan yang membudidayakan ikan lele, dan ingin melakukan pengembangan usaha dengan budidaya ikan gurame | Dinas Perikanan dan Peternakan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1489. | 2027 | YAN TEGUH WIBOWO | Dusun Jambe Kidul RT 002 RW 005 | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Jalan di RT 002 RW 005 Dusun Jambe Kidul Desa Ngale merupakan jalan penghubung antar 2 Desa yaitu Desa Ngale dan Desa Gelung yang kondisinya rusak parah | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 1490. | 2027 | WIJIANTO | Desa Manisharjo RT 02 RW 03, | #BP Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita pada Posyandu | Menurunkan angka kekurangan gizi dan membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil dan anak balita | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
Ditampilkan 1481 - 1490 data dari total 1578 data pengusulan hibah
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 67
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
