Filter dan Pencarian Data Pengusulan Hibah Perangkat Daerah
| No. | Periode | Nama Pengusul | Alamat | Nama Kamus | Masalah | OPD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141. | 2027 | Mamba'ul Hikmah | Babadan kulon RT. 001 RW. 005 | #HU Bosda Madin | Kurangnya dana sehingga kegiatan belajar mengajar belum maksimal | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 142. | 2027 | MADIN ULA SHIROJUL ANAM | Keraswetan RW 01 RW 02 Kec Geneng Kab Ngawi | #HU Bosda Madin | #Kekurangan Dana untuk operasional pendidikan dalam penyelenggaraan kebutuhan operasional sehari-hari madrasah, termasuk pembelian buku-buku ajar, alat-alat tulis, dan fasilitas pendukung lainnya. # Kekurangan Dana untuk meningkatkan kualitas Siswa dalam proses pendidikan agama Islam | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 143. | 2027 | SEKOLAH DASAR KATOLIK SANTO YOSEF NGAWI | Jl. JA. Suprapto No. 6B Ngawi | #HU Bosda Madin | Honorarium guru/pengajar masih di bawah UMK | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 144. | 2027 | BAZNAS Kabupaten Ngawi | Jl. Brawijaya No. 28, Kab. Ngawi, Kab. Ngawi, Ngawi, Margomulyo | #REG Bantuan Hibah Operasional Kegiatan Lembaga Keagamaan | BAZNAS Kabupaten Ngawi sering menghadapi keterbatasan anggaran operasional. Hibah dapat membantu menutup kekurangan ini tanpa mengurangi alokasi dana zakat untuk penerima manfaat (mustahik). Banyak program BAZNAS Kabupaten Ngawi sejalan dengan prioritas pembangunan daerah, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan kesehatan. Hibah mempercepat pencapaian tujuan bersama ini. | Sekretariat Daerah | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 145. | 2027 | MDT ULA ALALLAH | Dusun Rejosari rt 01 rw 01 | #HU Bosda Madin | Bantuan Biaya Operasional Lembaga | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 146. | 2027 | DODIK SURYA MUKTI | DUSUN BARAHAN RT.03 RW.04 | #HB Jalan Usaha Tani | Kondisi jalan usaha tani di wilayah Dusun Barahan RT. 03 RW. 04 Desa Banjaransari Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi masih berupa tanah urug yang sangat kurang memadai untuk kegiatan transportasi dan pertanian | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 147. | 2027 | Komite Olahraga Masyarakat Indonesia | Jalan Yos Sudarso No 63 Ngawi | #REG Operasional dan pelaksanaan program kerja lembaga/organisasi di Bidang keolahragaan tradisional | sosialisasi kurang masif se kabupaten ngawi sehingga olahraga masyarakat kurang berkembang, adanya dampak teknologi sehingga olahraga Tradisional kurang diminati dan semakin lama ditinggalkan, perlunya festival Olahraga masyarakat atau olahraga rekreasi di kabupaten ngawi guna menunjang Indeks kebugaran masyarakat kab ngawi | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 148. | 2027 | HARIYANA | Desa Pelang Lor | #BP Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pelaku Industri Makanan dan Minuman | banyak masyarakat yg terlibat UMKM yang belum memahami era digitalisasi | Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 149. | 2027 | HARIYANA | Desa Pelang Lor | #BP Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita pada Posyandu | Banyaknya bumil kek dan balita stunting | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 150. | 2027 | BAZNAS Kabupaten Ngawi | Jl. Brawijaya No.28, Margomulyo, Kab. Ngawi | #REG Bantuan Hibah Operasional Kegiatan Lembaga Keagamaan | BAZNAS Kabupaten Ngawi sering menghadapi keterbatasan anggaran operasional. Hibah dapat membantu menutup kekurangan ini tanpa mengurangi alokasi dana zakat untuk penerima manfaat (mustahik). Banyak program BAZNAS Kabupaten Ngawi sejalan dengan prioritas pembangunan daerah, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan kesehatan. Hibah mempercepat pencapaian tujuan bersama ini. | Sekretariat Daerah | Verifikasi Perangkat Daerah |
Ditampilkan 141 - 150 data dari total 1578 data pengusulan hibah
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
