Filter dan Pencarian Data Pengusulan Hibah Perangkat Daerah
| No. | Periode | Nama Pengusul | Alamat | Nama Kamus | Masalah | OPD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151. | 2027 | Kelompok Tani Jati Lestari | Desa Krandegan 2,Kecamatan Ngrambe | #HB Bantuan Cultivator | Kurangnya alat pertanian yang memadai untuk pengolahan lahan kering untuk palawija. | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 152. | 2027 | madrasah diniyah taklimiyah awaliah/ula roudlotul jannah desa karanggupito | dusun wonokerto rt 04 rw 03 | #HU Bosda Madin | Kekurangan dana dalam proses belajar mengajar | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 153. | 2027 | Kejaksaan Negeri Ngawi | Jl. Yos Sudarso 2a Ngawi | #REG HB Fasilitasi Instansi Vertikal di Daerah | Permohonan Hibah Barang Kejaksaan Negeri Ngawi | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 154. | 2027 | MASJID AL IKHLAS | DUSUN BULAK RT 03 RW 06 DESA GERIH, Kab. Ngawi | #HU Pembangunan sarana dan prasarana tempat ibadah | Kurangnya ruang untuk kegiatan jamaah, terutama saat shalat Jumat atau acara keagamaan lainnya dan Pentingnya teras masjid sebagai ruang serbaguna yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti tempat istirahat, pengajian, atau kegiatan sosial. | Sekretariat Daerah | Dikembalikan |
| 155. | 2027 | SMP MA'ARIF NGAWI | Jln. A. Yani No. 99 Beran-Ngawi | #HU Bosda Madin | Honorarium Guru SMP Ma'arif Ngawi | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 156. | 2027 | Masjid At Taqwa | Jl. Masjid Pehnangka, Dusun Sidorejo RT 02 RW 05, Desa Gentong, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi | #HU Pembangunan sarana dan prasarana tempat ibadah | Halaman Masjid yang saat ini paving block dengan tebal 5 cm sudah mengalami kerusakan sehingga perlu ditingkatkan dengan rabat beton. | Sekretariat Daerah | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 157. | 2027 | MASJID BABUL JANNAH | DUSUN SEKARJATI RT 002 RW 003 | #HU Pembangunan sarana dan prasarana tempat ibadah | karena masjid merupakan berkumpulnya Masyarakat dalam menjalankan ibadah dan belum ada pemadatan atau pavingisasi di halaman masjid tersebut, Sehingga perlu adanya penambahan alokasi Pembangunan Teras untuk mempermudah dalam menjalankan aktifitas beribadah. | Sekretariat Daerah | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 158. | 2027 | AMIRUL YATI, SH | Desa Budug, Dusun Budug II RT. 09 RW. 03 Kecamatan Kwadungan Kabbupaten Ngawi | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Kantor/Balai Desa | Pagar Kantor Desa Budug yang berada di Dusun Budug II RT. 09 RW. 03 Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi, Mengalami kerusakan yang di akibatkan oleh faktor cuaca dan juga faktor usia. Dengan demikian fungsi dari pagar kantor desa tersebut tidak maksimal maka dari itu kami sampaikan Proposal Perbaikan Rehabilitasi Pagar Kantor Desa Budug agar dapat meningkatkan keamanan aset desa, meningkatkan citra desa, dan juga menciptakan pelayanan publik yang lebih nyaman | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 159. | 2027 | MDT AR ROHMAH | Dusun Tempurejo, RT. 01, RW. 06 | #HU Bosda Madin | permohonan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Dan Guru Swasta (BPPDGS) untuk pengembangan pembelajaran santri serta sarana dan prasarana | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Pengajuan Usulan |
| 160. | 2027 | SMP KARYA PEMBANGUNAN PITU | Jalan Raya PITU, Ds. Dumplrngan , Kec. Pitu | #HU Bosda Madin | bantuan dana hibah / uang untuk guru honorer | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Dikembalikan |
Ditampilkan 151 - 160 data dari total 1578 data pengusulan hibah
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
