Filter dan Pencarian Data Pengusulan Hibah Perangkat Daerah
| No. | Periode | Nama Pengusul | Alamat | Nama Kamus | Masalah | OPD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461. | 2027 | SUWADJI | Desa Jaten | #BP Pelatihan pengembangan Produk (kualitas dan pemasaran) bagi UMKM non makanan (CRAFT) | Banyak Pengusaha UMKM yang tidak mampu bertahan di era ekonomi modern karena belum meliliki pengetahuan yang memadai | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 462. | 2027 | DEWAN MASJID INDONESIA KABUPATEN NGAWI | JALAN KARTINI 15 NGAWI | #HU Fasilitasi Kegiatan Keagamaan | TIDAK ADANYA ANGGARAN KEGIATAN | Sekretariat Daerah | Dikembalikan |
| 463. | 2027 | SUMARNO | Dusun Kajen, Desa Sambirejo, Kec. Mantingan, Kab. Ngawi | #HB Combine Harvester Besar | Penggunaan mesin combine harvester menjadi sangat krusial karena merupakan solusi teknologi untuk mengatasi kelangkaan tenaga kerja panen, menekan angka kehilangan hasil (losses) secara signifikan, serta mempercepat durasi kerja demi mengejar efisiensi musim tanam berikutnya. | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 464. | 2027 | SUWADJI | RT 04 RW 03 Dusun Jetis | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Jalan banyak lubang, licin saat musim hujan | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 465. | 2027 | BAWASLU | Jl. Yos Sudarso No. 02B Margomulyo Ngawi | #REG HB Fasilitasi Instansi Vertikal di Daerah | Permohonan hibah barang digunakan sebagai pendukung kelancaran administrasi pengawasan pada Bawaslu Kabupaten Ngawi | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 466. | 2027 | DWI MINARTO | Dusun Kenteng RT 02 RW 04 Desa Sumberejo Kecamatan Sine | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Jalan lingkungan di Dusun Kenteng RT 02/04 Desa Sumberejo sebelumnya telah dilakukan pengerasan dengan cor beton. Namun saat ini kondisi jalan mengalami banyak kerusakan berupa lubang-lubang akibat tergerus aliran air hujan. Kerusakan tersebut menyebabkan permukaan jalan menjadi tidak rata, rawan genangan, serta mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, terutama pada musim hujan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas jalan melalui kegiatan pavingisasi agar akses jalan lin | Badan Keuangan | Dikembalikan |
| 467. | 2027 | SUMONO | Gondorejo, RT/RW 003/001, Hargosari, Sine, Ngawi | #BP Bantuan Ternak Ayam | Ayam kampung merupakan salah satu komoditas ternak yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di desa kami. Dengan bantuan dan dukungan yang tepat, kami yakin bahwa usaha ternak ayam kampung dapat menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi masyarakat desa. | Dinas Perikanan dan Peternakan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 468. | 2027 | MDT NURUL HUDA GANDU | Dusun Gandu RT.03 Rw.03 | #HU Bosda Madin | Kurangnya Biaya Operasional | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 469. | 2027 | SUPRIANTO | Desa Gandri Rw.01,Rw.02,Rw.03,Rw.04,Rw.05 | #BP Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita pada Posyandu | kurangnya pemenuhan gizi pada ibu hamil dan balita | Dinas Kesehatan | Dibatalkan |
| 470. | 2027 | Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara | Dsn Bulak RT 01 RW 06 | #HU Bantuan Hibah Badan/Lembaga/Ormas di Daerah | Membina persatuan dan kesatuan diantara anggota, berpartisipasi dalam pembangunan nasional dan pengamanan NKRI | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Verifikasi Perangkat Daerah |
Ditampilkan 461 - 470 data dari total 1578 data pengusulan hibah
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
