Filter dan Pencarian Data Pengusulan Hibah Perangkat Daerah
| No. | Periode | Nama Pengusul | Alamat | Nama Kamus | Masalah | OPD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471. | 2027 | YAN TEGUH WIBOWO | Dusun Kalang RT 005 RW 002 | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Jalan yang berada di Dusun Kalang RT 005 ini merupakan jalan menuju makam yang kondisinya rusak dan perlu dibenahi. | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 472. | 2027 | SD PLUS DARUSSALAM | Jl. Barat Jl. PG. Soedhono No.9, Satriyan I, Tepas, Kec. Geneng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur 63271 | #HU Bosda Madin | Pendidikan merupakan salah satu upaya strategis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tidak terlepas dari peran guru atau pendidik sebagai ujung tombak dalam proses pembelajaran, khususnya pada lembaga pendidikan swasta dan pendidikan diniyah yang memiliki peran penting dalam pembentukan karakter, moral, dan akhlak peserta didik. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Dibatalkan |
| 473. | 2027 | MADIN ULA MIFTAHUL ULUM | Rt.02, Rw.05, Dusun Dongol 1 | #HU Bosda Madin | Kurang makasimalnya dalam menjalankan program madin | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 474. | 2027 | Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) Siloam | Dsn Wonosari RT.004/RW.002, desa wonosari kecamatan sine | #HU Pembangunan sarana dan prasarana tempat ibadah | KEKURANGAN BIAYA PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH | Sekretariat Daerah | Dikembalikan |
| 475. | 2027 | SD PLUS DARUSSALAM | Jl. Barat PG. Soedhono No.09 Ds. Tepas Kec. Geneng Kab. Ngawi 63271 Telp. (0351) 4477077, e-mail: sdplus.darussalam@gmail.com | #HU Bosda Madin | Lembaga pendidikan swasta/diniyah sebagai mitra pemerintah dalam mencerdaskan generasi bangsa pada umumnya masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam hal pendanaan operasional dan kesejahteraan guru atau pendidik. Sebagian besar guru/pendidik masih menerima penghasilan yang relatif terbatas sehingga berdampak pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari serta pengembangan profesionalisme pendidik. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 476. | 2027 | GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA (GPdI) ANUGERAH CANTEL | Desa Cantel RT:04. RW:02, Kecamatan Pitu. kabupaten Ngawi | #HU Pembangunan sarana dan prasarana tempat ibadah | PERMOHONAN BANTUAN DANA PEMBANGUNAN PAGAR DEPAN GEREJA, GORONG-GORONG/TALUD SALURAN AIR, DAN PAVING HALAMAN GEREJA | Sekretariat Daerah | Dikembalikan |
| 477. | 2027 | Madrasah Diniyah Nurul Burhan Ula | Jl. Melati No.65 Rt. 05/01 Dsn. Kedungprahu Ds. Widodaren Kec. Widodaren Ngawi | #HU Bosda Madin | masih belum genapnya keuangan operasional madrasah diniyah dalam menjalankan operasional sehingga membutuhkan bantuan bantuan dari pemerintah daerah maupun propinsi | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 478. | 2027 | MADIN WUSTHO AL HIDAYAH | Sondriyan Rt 001 Rw 001 | #HU Bosda Madin | kurangnya biaya penyelenggaraan pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 479. | 2027 | Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah/Ula Darul Ulum | Dusun Pentuk Pelem RT/RW 001/005 | #HU Bosda Madin | Kurangnya Biaya Operasional MADIN | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 480. | 2027 | Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustho Darul Ulum | Dusun Pentuk Pelem RT/RW 001/005 | #HU Bosda Madin | Kurangnya Biaya Operasional MADIN | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Verifikasi Perangkat Daerah |
Ditampilkan 471 - 480 data dari total 1578 data pengusulan hibah
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
