Filter dan Pencarian Data Pengusulan Hibah Perangkat Daerah
| No. | Periode | Nama Pengusul | Alamat | Nama Kamus | Masalah | OPD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551. | 2027 | YASIR | Dusun Sumber I, Dusun Sumber II dan Dusun Sumber III | #BP Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) pada Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) | Masih kurangnya strip gula darah dan asamurat yang tersedia baik dari puskesmas maupun dari Desa guna pengecekan berkala pada posyandu lansia di Pos Pelayanan Terpadu (Posbindu) di Desa Sumber | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 552. | 2027 | YASIR | Dusun Sumber I, Dusun Sumber II dan Dusun Sumber III | #BP Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita pada Posyandu | Masih adanya Ibu Hamil KEK dan balita dengan masalah gizi (gizi kurang,berat badan kurang dan tidak naik 3 kali) di Desa Sumber. | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 553. | 2027 | SUYOTO | Dusun Jeblogan RT. 003 RW. 004 | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Jalan Usaha Tani yang terletak di Dusun Jeblogan RT.003 RW.004 Desa Jeblogan merupakan jalan pertanian dengan kondisi jalan makadam yang mulai rusak sehingga pada saat musim penghujan timbul genangan dan sulit dilalui. Kondisi ini menjadi keluhan masyarakat Dusun Jeblogan dalam melakukan aktifitas sehari-hari khusunya para petani | Badan Keuangan | Dibatalkan |
| 554. | 2027 | KELOMPOK TANI NGLENCONG SARI III | DESA DEMPEL | #HB Beras | Produktivitas sektor ekonomi unggulan masih relatif rendah akibat keterbatasan diversifikasi usaha, teknologi, dan inovasi pada sektor pertanian dan industri. | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 555. | 2027 | Dra. SUNARNI, M.Pd | Dusun Ngadirejo RT 10 RW 04 | #BP Budidaya Ikan (lele, gurami, patin, nila) untuk kelompok pembudidaya Ikan (Pokdakan) | Kurangnya pelatihan dan diklat kewirausahaan pemuda agar lebih kreatif dan inovatif untuk meningkatkan produktifitas pemuda buat berinovasi | Dinas Perikanan dan Peternakan | Dibatalkan |
| 556. | 2027 | Dra. SUNARNI, M.Pd | Dusun Ngadiluwih Desa Gemarang | #BP Bantuan Ternak Ayam | Kurangnya sarana dan prasarana ternak ayam di desa gemarang | Dinas Perikanan dan Peternakan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 557. | 2027 | Dra. SUNARNI, M.Pd | Dusun Ponjen RT 05 RW 08 Desa Gemarang | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Kondisi jalan rusak, masih berupa jalan tanah, merupakan penghubung antar desa dan antar kecamatan | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 558. | 2027 | SUDARTO | Jalan Karya Abadi RT. 001 RW.009 Dusun Sembung V | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Jalan Karya Abadi RT. 001 RW.009 Dusun Sembung V mengalami kerusakan sangat tidak nyaman sebagai akses transportasi masyarakat sehingga membutuhkan rehabilitasi agar dapat meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas masyarakat setempat. | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 559. | 2027 | SUNARDI S.Pd | Dusun Sukowidi RT 08 RW 05 Desa Sidomakmur Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Jalan masih berupa tanah, sehingga saat hujan jalan menjadi licin dan membahayakan pengguna jalan | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 560. | 2027 | MDT. Ula Al Yusufiyah | Dsn Pule RT 05 RW 04 | #HU Bosda Madin | Batasan Anggaran operasional madin | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Verifikasi Perangkat Daerah |
Ditampilkan 551 - 560 data dari total 1578 data pengusulan hibah
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
