Filter dan Pencarian Data Pengusulan Hibah Perangkat Daerah
| No. | Periode | Nama Pengusul | Alamat | Nama Kamus | Masalah | OPD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561. | 2027 | MADIN ULA BABURROHMAH | Turi RT 005 RW 002 | #HU Bosda Madin | Lembaga Madin Ula Baburrohmah msaih sangat membutuhkan Dana Bantuan Operasional agar dapat menunjang dan meningkatkan mutu Pendidikan/Pembelajaran pada lembagai kami | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 562. | 2027 | YUSUF SETYONO | Desa Begal Kecamatan Kedunggalar | #BP Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita pada Posyandu | Untuk Mempercepat Program Nasional Penurunan Stunting dan Resiko ibu Hamil Serta Balita Berat Badan Kurang dan Berat Badan Tidak Naik Maka Desa Begal Sangat Membutuhkan Prgram Tersebut Agar Dapat Terealisasi | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 563. | 2027 | YUSUF SETYONO | Dusun Piji RT 07 RW 04 Desa Begal Kecamatan Kedunggalar | #BP Pembangunan Sumur Dalam Sumber Tenaga Listrik PLN | Pada Saat Musim Tanam (MT) II dan III Masyarakat Desa Begal yang Mayoritas Petani Sangat Membutuhkan Air karena debit air dari irigasi sangat minim bahkan tidak ada air yg mengalir. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 564. | 2027 | MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH ULA NURUL ISLAM | Dusun Pleset 1, Rt.01 Rw.01 | #HU Bosda Madin | Kekurangan Dana Operasional | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 565. | 2027 | BAMBANG PURWOKO | Dusun Tretek RT 08 RW 02 | #HB Jalan Usaha Tani | Koindisi Jalan usaha tani yang masih berupa tanah dan lumpur sehingga waktu hujan jalan licin, sedangkan waktu kemarau debu berhamburan dikarenankan jalan tidak merata, oleh sebab itu sarana prasarana pertanian untuk mengangkut hasil pertanian mengalami kesulitan maka perlu adanya bantuan untuk jalan usaha tani untuk pertanian bisa lancar damn hasil petani bisa melimpah. | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Dikembalikan |
| 566. | 2027 | PMI Kabupaten Ngawi | Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 16 Ngawi | #REG Pengembangan Palang Merah Indonesia | Anggara Biaya PMI Kab. Ngawi Terbatas dan Alat Pengolahan darah belum lengkap | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 567. | 2027 | Gereja Utusan Pantekosta | JL M YAMIN GG C PENATARAN 34 KARANGASRI NGAWI.JAWATIMUR | #HU Pembangunan sarana dan prasarana tempat ibadah | SELAMA INI GEDUNG YANG KAMI PAKAI ADALAH GEDUNG BANGUNAN YANG LAMA,SEIRING BERJALANNYA WAKTU,DAN PERTAMBAHAN JUMLAH JEMAAT DIPERLUKAN GEDUNG YANG DAPAT MENAMPUNG SEMUA JEMAAT SAAT BERIBADAH OLEH SEBAB ITU KAMI BERENCANA MERENOVASI/MEMPERLEBAR BANGUNAN GEDUNG GEREJA, MELALUI MEDIA INI KAMI MEMOHON BANTUAN DANA,GUNA PEMBANGUNAN GEDUNG GEREJA KAMI.SEHINGGA DAPAT DIGUNAKAN DENGAN LELUASA. ATAS PERHATIANYA,KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH. | Sekretariat Daerah | Dikembalikan |
| 568. | 2027 | BAMBANG PURWOKO | Dusun Jati RT 07 RW 01 | #HB Jalan Usaha Tani | Kondisi jalan usaha tani yang masih berupa tanah menimbulkan masalah pada waktu hujan,, jalan akibatnya licin dan berlumpur sehingga sulit dilalui untuk mengakut hasil panen pertanian, maka perlu adanya bantuan rijid untuk jalan pertanian supaya akses jalan bisa lancar. | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Dikembalikan |
| 569. | 2027 | SALAFIYAH AL IHSAN WUSTHO | dsn Plosokerep Rt4 Rw 4 | #HU Bosda Madin | KURANG NYA HONOR GURU UNTUK GURU SWASTA | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 570. | 2027 | MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH WUSTHO AL MUKAROMAH | SUMBERBENING | #HU Bosda Madin | Bantuan biaya operasional pendidikan lembaga Madin. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Verifikasi Perangkat Daerah |
Ditampilkan 561 - 570 data dari total 1578 data pengusulan hibah
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
