Filter dan Pencarian Data Pengusulan Hibah Perangkat Daerah
| No. | Periode | Nama Pengusul | Alamat | Nama Kamus | Masalah | OPD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 571. | 2027 | BAMBANG PURWOKO | Dusun Tretek RT 01 RW 02 | #BP Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita pada Posyandu | Permasalahan gizi pada ibu hamil dengan kekurangan energi kronis (KEK) dan balita stanting masih menjadi tantangan kesehatannya dan masih kekurangan asupan gizi, kondisi ini meningkatkan risiko gangguan kesehatan ibu, sehingga diperlukan pemberian makanan tambahan (PMT) yang tepat sasaran untuk pemberian gizi untuk menekan angka stanting di desa. | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 572. | 2027 | NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE INDONESIA | Rt. 03 Rw. 07 Dusun Tumpang Desa Jogorogo Kec. Jogorogo Kab. Ngawi | #REG Operasional dan pelaksanaan program kerja lembaga/organisasi di Bidang keolahragaan | banyak atlet - atlet disabilitas dikabupaten ngawi yang mempuyai bakat dalam bidang olahraga dengan adanya NPCI bisa menunjang atlet - atlet prestasi disabilitas dalam mengikuti event - event olahraga baik tingkat provinsi, nasional maupun internasional. | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 573. | 2027 | MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH ULA AL MUKAROMAH | SUMBERBENING | #HU Bosda Madin | Bantuan biaya operasional pendidikan lembaga Madin. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 574. | 2027 | SDIT AL KIRAM | Jl. Masjid Baiturrachim No. 1 Jambangan, Paron | #HU Bosda Madin | Kurangnya anggaran untuk gaji guru di SDIT Al Kiram | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 575. | 2027 | BAMBANG PURWOKO | Dusun Baron RT 03 RW 03 | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Pembangunan paving dapat memudahkan akses ke berbagai lokasi didesa seperti ke sawah, pasar atau fasilitas umum, juga mengurangi risiko kecelekaan dan kesulitan saat berjalan atau berkendara dijalan yang tidak merata dan membuat lingkungan desa terlihat rapi dan indah. | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 576. | 2027 | SUMARGONO | Pakah II Dusun Pakah II RT 004, 005 RW 004 | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Jalan Lingkungan yang terletak di Pakah II Dusun Pakah II RT 004, 005 RW 004 mengalami kerusakan sedang, sehingga diperlukan pembangunan. | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 577. | 2027 | PARWI | 7 (Tujuh Posyandu) di Desa Gembol | #BP Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita pada Posyandu | Kebijakan terbaru oleh Pemerintah Pusat dengan berkurangnya Pagu Dana Desa Pada Tahun Anggaran 2026 Sehingga tidak bisa mencukupi Kebutuhan Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Ibu Hamil Dan Balita di Posyandu. Sehingga memerlukan Kepedulian Pemerintah Kabupaten Ngawi Melalui Dinas Kesehat Untuk Mencukupi Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil dan Balita Pada Posyandu. | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 578. | 2027 | SUMARGONO | Lokasi Persawahan Pakah I, Pakah II, Pakah III, Pakah IV | #HB Bantuan Pagupon | Mewabahnya hama tikus yang menyerang lahan pertanian sehingga menyebabkan penurunan produksi pertanian. Oleh karena itu pendirian pagupon sangat diperlukan untuk meningkatkan produktifitas pertanian. | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 579. | 2027 | PARWI | Dusun Sentul RT. 002 RW. 009, Desa Gembol | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Jalan Poros Teteng - Sentul Kondisi Pada Saat Ini adalah Jalan Makadam yang rusak cukup parah sehingga membutuhkan Pembangunan Ditingkatkan Menjadi Cor Beton Sehingga Masyarakat Melewati dengan Nyaman tanpa takut terperosok. Jalan tersebut merukan akses, ekonomi, kesehatan dan pendidikan satu-satunya Masyarakat Dusun Sentul | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 580. | 2027 | MADRASAH DINIYAH AL IHSAN WUSTHO | dsn Plosokerep Rt 4 RW 4 | #HU Bosda Madin | KURANG NYA BIAYA OPERASIONAL PEMBELAJARA DAN HONOR GURU | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Verifikasi Perangkat Daerah |
Ditampilkan 571 - 580 data dari total 1578 data pengusulan hibah
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
