Filter dan Pencarian Data Pengusulan Hibah Perangkat Daerah
| No. | Periode | Nama Pengusul | Alamat | Nama Kamus | Masalah | OPD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. | 2027 | JOKO WALUYO | desa geneng | #BP Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita pada Posyandu | banyak balita yang stunting | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 62. | 2027 | SD MUHAMMADIYAH 1 KARANGJATI | Jl. Raya Caruban-Ngawi KM. 17 | #HU Bantuan Hibah Badan/Lembaga/Ormas di Daerah | Kesejahteraan guru swasta yang masih di bawah standar, dalam hal ini perlu peningkatan insentif bagi guru agar kesejahteraan guru lebih baik. | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Dikembalikan |
| 63. | 2027 | SUWARNO | Dusun Nglorog RT 9 RW 3 | #BP Rehabilitasi Jaringan Irigasi | Jaringan irigasi pertanian yang ada di dusun Nglorog RT 9 RW 3 Desa Ngrayudan belum pernah dibangun dan sangat membutuhkan pembangunan / rehabilitasi | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 64. | 2027 | SDIT AL IHSAN | Ringinpitu Ploso Kerep Rt 004 Rw 004 | #HU Bosda Madin | Meningkatkan Kesejahteraan Guru Swasta SD | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 65. | 2027 | LASIRIN | Dusun Loran RT 003 RW 004 Desa Babadan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi. | #BP Pembinaan Pengelolaan Pasar Desa | seiring dengan perkembangan zaman yang begitu pesat dan kebutuhan masyarakat konsumen yang semakin kompleks keberadaan pasar tradisional kini mengalami ancaman yang begitu besar. Salah satu pesaing pasar tradisional yang menjadi ancaman bagi pasar tradisional yaitu adanya pasar modern, ekspansi pasar modern semakin tidak terkendali. | Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 66. | 2027 | Md Wustho Kalijogo | DUSUN NGABEAN RT.002 RW.004 DESA KENITEN 63271 | #HU Bantuan Hibah Badan/Lembaga/Ormas di Daerah | Bantuan sarana prasarana pembangunan ruang kelas | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Dikembalikan |
| 67. | 2027 | SDIT Alam Nurul Islam Dua | Jl. Banyubiru, Tempurejo RT. 04 RW. 02 Desa Kedunggudel | #HU pengadaan perlengkapan sekolah SD | Pada tahun ini jumlah peserta didik di SDIT Alam Nurul Islam Dua adalah 341 siswa. Dengan minat di bidang masing. Program Ekstrakurikuler yang sudah berjalan dapat memfasilitasi siswa-siswi yang mengikutinya. Program Ekskul Drumband ini adalah program baru yang kami rencanakan untuk diwujudkan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 68. | 2027 | Sekolah Dasar Islam Terpadu An-Nur Walikukun | Jl Arjuna, Dusun Walikukun Wetan Desa Walikukun RT 01 RW 04 Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi | #HU Bantuan Hibah Badan/Lembaga/Ormas di Daerah | Permasalahan utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran operasional yang tersedia, sehingga pelaksanaan program belum dapat berjalan secara optimal. Kondisi ini berdampak pada belum maksimalnya pencapaian tujuan kegiatan, khususnya dalam mendukung pengembangan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas layanan, serta pemeliharaan dan pengadaan sarana pendukung yang memadai. | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 69. | 2027 | SDIT Alam Nurul Islam Dua | Jl. Banyubiru, Tempurejo RT. 04 RW. 02 Desa Kedunggudel | #HU Bosda Madin | Pada saat ini di sekolah / lembaga yang didirikan oleh masyarakat ini masih dikelola oleh masyarakat yang berstatus swasta pula hingga pendidik dan tenaga kependidikan ini tentunya digaji oleh yayasan maupun masyarakat yang mengelola lembaga tersebut. Hal ini membawa dampak pada biaya pendidikan yang dibebankan kepada masyarakan dan orang tua, sehingga beban orang tua cukup tinggi dalam menyediakan biaya pendidikan bagi putra/putrinya. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 70. | 2027 | Drs. KUWAT | Kantor Desa Karangrejo Dusun Bedog RT 03 RW 03 | #HB Bibit Tanaman | Penambahan bibit alpukat untuk warga desa | Dinas Lingkungan Hidup | Dikembalikan |
Ditampilkan 61 - 70 data dari total 1578 data pengusulan hibah
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
