Filter dan Pencarian Data Pengusulan Hibah Perangkat Daerah
| No. | Periode | Nama Pengusul | Alamat | Nama Kamus | Masalah | OPD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71. | 2027 | MINA MITRA USAHA | Dsn. Gendingan Kidul RT 002 / RW 05 Ds. Gendingan | #BP Budidaya Ikan (lele, gurami, patin, nila) untuk kelompok pembudidaya Ikan (Pokdakan) | Anggota Pokdakan Mina Mitra Usaha Desa Gendingan mempunyai semangat yang tinggi memajukan usaha perikanan di Desa Gendingan namun terkendala kurangnya sarana dan prasarana budidaya. | Dinas Perikanan dan Peternakan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 72. | 2027 | SMP MUHAMMADIYAH 1 NGAWI | Jln Raya Ngrambe -Sine km 0.5 Ngrambe | #HU Rehabilitasi sarana dan prasarana SD/SMP | Saat ini, ketersediaan alat olahraga di SMP Muhammadiyah 1 Ngawi masih terbatas, baik dari segi jumlah maupun kondisi, di mana sebagian alat sudah tidak layak digunakan. Keterbatasan tersebut berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pembelajaran PJOK serta kegiatan ekstrakurikuler olahraga | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Dikembalikan |
| 73. | 2027 | SD MUHAMMADIYAH 1 KEDUNGGALAR | Dusun Sumberagung Rt.13/Rw.01 Desa Jatigembol Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi | #HU Rehabilitasi sarana dan prasarana SD | Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran maka diperlukan rehabilitasi sarana yang memadai | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 74. | 2027 | SUWARNO | Posyandu Desa Ngrayudan | #BP Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita pada Posyandu | Kesehatan ibu hamil dan balita menjadi perhatian serius pemerintah untuk itu kami mengajukan pemberian makanan bergizi tambahan untuk ibu hamil dan Balita | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 75. | 2027 | TRI MULYONO | rt 06 rw 02 dusun krandegan II | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | jalan belum tersentuh pembangunan masih berupa makadam dan tanah | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 76. | 2027 | SD MUHAMMADIYAH 1 PARON | Jl. Raya Paron - Ngawi Ds Jururejo RT 00 RW 00 | #HU Pembangunan sarana dan prasarana SD/SMP | 6PK14 Pengajuan Permohonan Ruang Kelas Baru ( RKB ) SD Muhammadiyah 1 Paron untuk menunjang Kegiatan Pembelajaran di dalam kelas. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 77. | 2027 | SD ISLAM AL AMNANIYAH KARANGJATI | Dusun Bangon RT.004 RW.002 Desa Karangjati | #HU Bosda Madin | HR Guru Masih jauh dibawah UMR Kabupaten / Kota sehingga butuh bantuan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 78. | 2027 | Nahdlotul Thulab | Tempursari Timur Rt 3 Rw 2, Tambakboyo, Mantingan, Ngawi | #HU Peningkatan Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren | Permasalahan utama yang dihadapi meliputi kondisi bangunan kurang memadai karena keterbatasan ruang belajar, serta belum tersedianya fasilitas pendukung atau sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar kebutuhan saat ini. Hal tersebut berdampak pada kurang maksimalnya kegiatan belajar mengajar dan kurangnya sarana prasarana pendukung aktivitas yang memadai di pondok pesantren Nahdlotul Thulab, sehingga tujuan pemanfaatan bangunan belum dapat tercapai secara optimal. | Sekretariat Daerah | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 79. | 2027 | AGOES SEPUTRO, S.Sos | posyandu parkit Desa Bendo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi | #BP Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita pada Posyandu | masih adanya ibu hamil kek dan balita yang stunting berat badanya tidak naik dan kurang | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 80. | 2027 | AGOES SEPUTRO, S.Sos | Dusun Ngepeh RT 04 RW 02 Desa Bendo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | jalan masih berupa tanah dan banyak genangan air saat hujan .jalan tersebut adalah jalan usaha tani | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
Ditampilkan 71 - 80 data dari total 1578 data pengusulan hibah
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
