Filter dan Pencarian Data Pengusulan Hibah Perangkat Daerah
| No. | Periode | Nama Pengusul | Alamat | Nama Kamus | Masalah | OPD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831. | 2027 | MAS''UDI | Dusun Kedunggudel RT 02 RW 01 | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Terhambatnya mobilitas masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari, seperti bekerja, bersekolah, dan berdagang. Sulitnya akses kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, terutama saat kondisi jalan rusak. Meningkatnya risiko kecelakaan akibat jalan yang licin dan berlubang. Terhambatnya distribusi hasil pertanian dan usaha masyarakat. Kurangnya kenyamanan dan kebersihan lingkungan pemukiman. | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 832. | 2027 | SUHADI | DUSUN KEDUNGHARAJO RT 06 RW 01 DESA KEDUNGHARJO | #HB Alat Dryer Gabah | Masih banyak masyarakat yang mengeringkan padi dengan cara dijemur dibawah sinar matahari atau cara tradisional | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Dibatalkan |
| 833. | 2027 | SUYANTO | DUSUN NGRECO RT 01 RW 04 | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Ketika musim Penghujan Kondisi Jalan Becek berlumpur sehingga sulit di lewati waga sekitar jalan ini | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 834. | 2027 | SUGINO | Dusun Simo, RT 05-06 RW 01 Desa Simo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Jalan Sudah Rusak/licin | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 835. | 2027 | SUYADI, S.pd | RT 001 RW 001 Dusun Widu | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Infrastruktur jalan yang rusak parah, tidak layak untuk dilewati, dan belum pernah diperbaiki. | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 836. | 2027 | MDT. Ma'rifatul 'Ulum Ula | RT/RW 001/005 Dsn. Winong | #HU Bosda Madin | Kurangnya Operasional Lembaga | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 837. | 2027 | MAS''UDI | Dusun Nglebak RT 01 RW 05 | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Terhambatnya mobilitas masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari, seperti bekerja, bersekolah, dan berdagang. Sulitnya akses kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, terutama saat kondisi jalan rusak. Meningkatnya risiko kecelakaan akibat jalan yang licin dan berlubang. Terhambatnya distribusi hasil pertanian dan usaha masyarakat. Kurangnya kenyamanan dan kebersihan lingkungan pemukiman. | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 838. | 2027 | KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT MUDHO WIROTHO DESA TANJUNGSARI | Dusun Gorok RT.01,02,03 RW.04 | #HB Bantuan Ternak Domba/Kambing | Banyak embrio peternak kambing, namun tidak dapat berkembang dan memenuhi kebutuhan perekonomian mereka | Dinas Perikanan dan Peternakan | Dibatalkan |
| 839. | 2027 | EKO BUDI SUDARMANTO | Posyandu Dusun Jetis, Posyandu Dusun Ngawi, Posyandu Dusun Ngantru, Posyandu Dusun Banjar, Posyandu Dusun Blandongan | #BP Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita pada Posyandu | kurang terpenuhinya Gizi makanan pada Ibu Hamil dan Balita, sehingga dibutuhkan Pemberian Makanan Tambahan bergizi yang baik untuk menekan angka stunting | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 840. | 2027 | SUHADI | DUSUN KEDUNGHARJO RT 06 DUSUN LOSARI RT 15&16 DESA KEDUNGHARJO, KEC. MANTINGAN, KAB. NGAWI | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Masih banyak jalan desa yang rusak parah dan perlu segera perbaikan | Badan Keuangan | Dibatalkan |
Ditampilkan 831 - 840 data dari total 1578 data pengusulan hibah
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
