Filter dan Pencarian Data Pengusulan Hibah Perangkat Daerah
| No. | Periode | Nama Pengusul | Alamat | Nama Kamus | Masalah | OPD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841. | 2027 | SUHADI | DUSUN KEDUNGOMBO RT 23/24/25, DESA KEDUNGHARJO, KEC. MANTINGAN, KAB.NGAWI | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Masih Banyak Jalan Desa yang rusak parah dan diperlukan perbaikan segera | Badan Keuangan | Dibatalkan |
| 842. | 2027 | SDIT AL IMAM ASY SYAFI'I | Kompleks Masjid Al Imam Asy Syafi'i, Dsn.Winongo, Ds.Legundi, Kec.Karangjati | #HU Bosda Madin | honor guru masih sangat rendah sehingga dibutuhkan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru swasta | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Dibatalkan |
| 843. | 2027 | EKO BUDI SUDARMANTO | Dusun Jetis Rt 01 Rw 01 | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Jalan banyak yang berlubang dan rusak sehingga perlu adanya perbaikan Jalan untuk menunjang mobilitas bagi Masyarakat | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 844. | 2027 | KODIM (KOMANDO DISTRIK MILITER) | Jl. Jaksa Aging Suprapto No. 1 Kel. Ketanggi Kec. Ngawi Kab. Ngawi | #REG HB Fasilitasi Instansi Vertikal di Daerah | Kodim 0805 Ngawi saat ini memiliki keterbatasan kapasitas dan kondisi fisik yang tidak memenuhi standar operasional militer | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 845. | 2027 | EKO BUDI SUDARMANTO | Dusun Ngawi Rt 02 Rw 04 | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Jalan Sudah Rusak perlu adanya perbaikan untuk menunjang mobilitas bagi masyarakat | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 846. | 2027 | BUDIYONO,SE | RT 002,003,004 RW 001 Dusun Sirigan | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Jalan Milik Desa merupakan salah jalan produktif di wilayah kami yang memerlukan akses jalan memadai untuk mendukung aktivitas para pengguna jalan. Kondisi jalan saat ini masih berupa jalan tanah yang rusak parah, terutama saat musim hujan. Hal ini mengakibatkan keterlambatan distribusi hasil tani dan meningkatkan biaya transportasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengerasan jalan dengan cor beton/pavingisasi agar menunjang kegiatan masyarakat lebih optimal. | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 847. | 2027 | Masjidbaitulmuslimin | DUSUN KWADUNGAN LOR 1 RT 2 RW 1 KECAMATAN PADAS KABUPATEN NGAWI | #HU Pembangunan sarana dan prasarana tempat ibadah | TIDAKNYA ADANYA PLAFON MASJID SEHINGGA KOTORAN SERING JATUH KE BAWAH YANG MENGAKIBATKAN NAJIS | Sekretariat Daerah | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 848. | 2027 | SITI MOASRI | RT 01 RW 01 Dusun Wonokerto Desa Wonokerto Kecamatan Kedunggalar | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Saat ini, kondisi jalan menuju area makam di Dusun Wonokerto, Desa Wonokerto, masih sangat memprihatinkan. Pada musim hujan, jalan tersebut menjadi becek dan sulit dilalui, sedangkan pada musim kemarau berubah menjadi berdebu. Kondisi ini sangat menghambat aktivitas masyarakat, padahal jalan tersebut merupakan akses utama penunjang kegiatan sosial masyarakat warga. | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 849. | 2027 | SITI MOASRI | Desa Wonokerto Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Kantor/Balai Desa | bangunan balai desa yang telah digunakan dalam jangka waktu lama kini mengalami penurunan kualitas, baik dari segi struktur bangunan maupun sarana pendukung lainnya. | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 850. | 2027 | SITI MOASRI | Desa Wonokerto Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi | #BP Budidaya Ikan (lele, gurami, patin, nila) untuk kelompok pembudidaya Ikan (Pokdakan) | Meskipun memiliki potensi yang besar, usaha budidaya ikan yang dijalankan masyarakat masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan pengetahuan teknis, minimnya keterampilan dalam pengelolaan kolam, pemilihan bibit unggul, pemberian pakan yang efisien, serta penanganan penyakit ikan | Dinas Perikanan dan Peternakan | Dikembalikan |
Ditampilkan 841 - 850 data dari total 1578 data pengusulan hibah
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
