Filter dan Pencarian Data Pengusulan Hibah Perangkat Daerah
| No. | Periode | Nama Pengusul | Alamat | Nama Kamus | Masalah | OPD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 891. | 2027 | MADIN ULA BUSTANUL ULUM | Jl. Sultan Agung No. 15 | #HU Bosda Madin | Membutuhkan Operasional | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 892. | 2027 | JUMADI | Krajan Wetan RT 001 RW 003 | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Jalan lingkungan di Dusun Krajan Wetan RT 001 RW 003 merupakan akses utama warga untuk kegiatan sehari-hari seperti ke sawah, sekolah, tempat ibadah, dan pusat kegiatan ekonomi. Kondisi jalan yang belum memadai menyebabkan Kesulitan transportasi terutama saat musim hujan, Meningkatnya risiko kecelakaan, Terhambatnya distribusi hasil pertanian dan Kurangnya kenyamanan dan kebersihan lingkungan | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 893. | 2027 | MASJID JAMI AL IRSYAD | Desa Krandegan rt06 rw 02,Kecamatan Ngrambe | #HU Pembangunan sarana dan prasarana tempat ibadah | Masjid Al Irsyad belum ada dinding dan plapon.perlu bantuan dana untuk melanjutkan pembangunan. | Sekretariat Daerah | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 894. | 2027 | Al hidayah | rt 01, Rw 04, Dsn Geduro, Ds cepoko, kec Ngrambe Kab Ngawi | #HU Bosda Madin | Alhamdulillah di dsn gedoro, ds cepoko, kami telah mendirikan madin al hidayah sebagai bentuk rasa kepedulian kamI dengan generasi islami kedepannya, kami berharap dengan program bantuan dana bosda madin tahun 2027 ini, bisa memaximalkan proses belajar mengajar di madrasah kami dan mengapresiasi para ustadz dan pengajarnya agar lebih semangat dalam mengabdikan dirinya di madin kami. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 895. | 2027 | JUMADI | Desa Sine Kecamatan Sine | #BP Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita pada Posyandu | Masih terdapat balita di Desa Sine yang berisiko mengalami stunting serta ibu hamil dengan kondisi Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan kehamilan berisiko tinggi akibat belum terpenuhinya kebutuhan gizi secara optimal, sementara pelaksanaan Penyediaan Makanan Tambahan (PMT) Posyandu belum berjalan maksimal karena keterbatasan anggaran dan dukungan sarana, sehingga diperlukan penguatan peran Posyandu sebagai upaya preventif dan berkelanjutan dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak di Desa Sine | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 896. | 2027 | MDT WUSTHA AR ROMALIYAH | Dsn. SLUMBUNG RT.002/RW.003 Ds. PADAS | #HU Bosda Madin | Membutuhkan Bantuan Dana Operasional Madrasah Diniyah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 897. | 2027 | AS SYAFIIYAH | Mojosari Nanggalan RT. 02 RW. 06 | #HU Bosda Madin | Memenuhi biaya operasional Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula As Syafi'iyyah dan Honor guru | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 898. | 2027 | HARIYONO | Dusun Ngadipait Rt 02 Rw 02 | #HB Transplanter (Alat Tanam) Manual | Gapoktan sri Mulyo masih menggunakanmetode tanam padi secara manual,yang pada akhirnya membutuhkan tenaga kerja lebih banyak dan memakan waktu lebih lama | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 899. | 2027 | YAN TEGUH WIBOWO | Dusun Jambe Kidul RT 007 RW 005 | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Jalan di RT 007 RW 005 Dusun Jambe Kidul Desa Ngale merupakan jalan penghubung antar 2 Desa yaitu Desa Ngale dan Desa Jeblogan yang kondisinya rusak, dan merupakan jalan menuju Masjid. | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 900. | 2027 | MADIN WUSTHO ARRUSLANY | dsn.sobah rt 001 rw 005 | #HU Bosda Madin | Kurangnya Dana Operasional pada Lembaga yang pada akhirnya kurang maksimalnya proses belajar mengajar | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Verifikasi Perangkat Daerah |
Ditampilkan 891 - 900 data dari total 1578 data pengusulan hibah
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
