Filter dan Pencarian Data Pengusulan Hibah Perangkat Daerah
| No. | Periode | Nama Pengusul | Alamat | Nama Kamus | Masalah | OPD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901. | 2027 | ZAINAL ARIFIN | Kantor Desa Kersikan | #BP Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) pada Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) | Kesehatan masyarakat merupakan faktor penting dalam menunjang kualitas hidup dan produktivitas. Penyakit tidak menular seperti diabetes melitus dan asam urat merupakan masalah kesehatan yang sering ditemukan di masyarakat dan membutuhkan pemantauan secara rutin. | Dinas Kesehatan | Dibatalkan |
| 902. | 2027 | ZAINAL ARIFIN | Kantor Desa Kersikan | #BP Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita pada Posyandu | Kesehatan ibu hamil dan balita merupakan faktor penting dalam mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas. Masa kehamilan dan usia balita adalah periode yang sangat menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak. Namun, masih terdapat ibu hamil dan balita yang berisiko mengalami kekurangan gizi akibat keterbatasan asupan makanan bergizi | Dinas Kesehatan | Dibatalkan |
| 903. | 2027 | ZAINAL ARIFIN | Kantor Desa Kersikan | #BP Bantuan Ternak Ayam | Pembangunan sektor peternakan merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat ketahanan pangan. Usaha ternak ayam memiliki potensi yang besar karena mudah dikembangkan, masa produksi relatif singkat, serta memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. | Dinas Perikanan dan Peternakan | Dibatalkan |
| 904. | 2027 | MDT ULA AR ROMALIYAH | Dsn. SLUMBUNG RT.002/RW.003 Ds. PADAS | #HU Bosda Madin | Membutuhkan Bantuan dana Operasional Madrasah Diniyah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 905. | 2027 | Sanggar Omah Joglo | Jl. Wignyo S. Gang Kencono Wungu I No. 67 RT 005 / RW 003 Kel. Karangtengah kota, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi | #HU Bidang Kebudayaan | Dibutuhkan bantuan operasional kegiatan seni dan budaya berupa SARPRAS pendukung kegiatan kesenian | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 906. | 2027 | MDT ULA ALHIDAYAH | DUSUN BRANGOL RT 01 RW 02 | #HU Bosda Madin | Madrasah Diniyah masih mengalami keterbatasan biaya operasional, rendahnya kesejahteraan ustadz/ustadzah, serta kekurangan sarana prasarana pendukung pembelajaran, sehingga pelaksanaan kegiatan pendidikan keagamaan belum berjalan secara optimal. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 907. | 2027 | MDT ULA ALHIDAYAH | DUSUN SEPREH RT 01 RW 02 | #HU Bosda Madin | Madrasah Diniyah masih mengalami keterbatasan biaya operasional, rendahnya kesejahteraan ustadz/ustadzah, serta kekurangan sarana prasarana pendukung pembelajaran, sehingga pelaksanaan kegiatan pendidikan keagamaan belum berjalan secara optimal. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Dikembalikan |
| 908. | 2027 | SUGENG PURNOMO | DUSUN SEKARJATI RT 003 RW 002 DESA SEKARJATI | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | jalan Jalan Didusun Sekarjati Rt 003 Rw 002 Desa Sekarjati, Kecamatan Karanganyar. Adalah salah satu jalan Lingungan .sangat menunjang sekali terhadap perputaran roda ekonomi masyarakat desa Sekarjati | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 909. | 2027 | SUNARDI S.Pd | Dusun Sukowidi RT 04 RW 05 Desa Sidomakmur Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi | #BP Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita pada Posyandu | Terdapat Balita yang mengalami Gizi Kurang, Berat Badan tidak naik serta adanya ibu hamil beresiko KEK | Dinas Kesehatan | Verifikasi Perangkat Daerah |
| 910. | 2027 | SUNARDI | Dusun Plelen RT 019 RW 005 Desa Kiyonten | #BKD Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Milik Desa | Masih banyak Jalan di Desa yang belum tersentuh pembangunan Khususnya di Dusun Plelen RT 019 dengan terbantasnya anggaran yang masuk kedesa jdi sangat membutuhkan perhatian dan bantuan dana dari kabupaten melihat Kondisi jalan masih sangat kurang layak jalanan becek saat musim penghujan dan licin rawan untuk kendaraan berat. | Badan Keuangan | Verifikasi Perangkat Daerah |
Ditampilkan 901 - 910 data dari total 1578 data pengusulan hibah
Hibah Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 24
Dinas Kesehatan 2
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 249
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 39
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22
Dinas Perikanan dan Peternakan 20
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 69
Dinas Sosial 1
Sekretariat Daerah 75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15
Dinas Kesehatan 1
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 227
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 3
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja 0
Dinas Perikanan dan Peternakan 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0
Dinas Sosial 3
Sekretariat Daerah 16
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3
